Cicilan Hyundai Stargazer jadi daya tarik tersendiri. Apalagi mobil ini banyak keunggulannya. Selain fitur dan juga harga yang bersaing.
Autos.id – Hyundai Stargazer telah diluncurkan secara resmi. Mobil ini masuk ke dalam kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang tingkat persaingannya begitu ketat. Di dalam kelas LMPV tersebut sudah diisi oleh beragam mobil yang cukup laris dipasaran, seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander dan lain sebagainya. Pastinya membutuhkan strategi khusus agar Stargazer bisa diterima dengan baik oleh para konsumen.
Stargazer tersedia dalam empat varian, yakni Active, Trend, Style, dan Prime. Masing-masing memiliki berbagai fitur yang berbeda. Stargazer hadir dengan harga mulai dari Rp247.200.000 untuk tipe Active dan Rp314.300.000 untuk tipe Prime.
Woojune Cha selaku Presiden Direktur T Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyatakan bahwa Stargazer dirancang dengan nuansa kabin yang luas dan pemanfaatan ruang secara maksimal, namun tetap menjunjung tinggi kenyamanan.
Ia menjelaskan bahwa produk ini khusus dirancang untuk menjadi standar baru di kelasnya. Inovasi terbaru yang akan dipasarkan di Indonesia ini merupakan respons Hyundai dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup modern dari konsumen di Tanah Air.
Banyak konsumen di kelas Low Multi-Purpose Vehicle (LMPV) yang melakukan pembelian dengan menggunakan sistem kredit. Dan bagi Anda yang ingin melakukannya, simak artikel ini sampai habis.
Daftar Cicilan Termurah Hyundai Stargazer
Stargazer Active MT: Rp247.200.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp19.046.000 | Rp39.000.000 |
24 | Rp10.260.000 | Rp39.000.000 |
36 | Rp7.291.000 | Rp39.000.000 |
48 | Rp5.889.000 | Rp39.000.000 |
60 | Rp5.120.000 | Rp39.000.000 |
72 | Rp4.637.000 | Rp39.000.000 |
Stargazer Active IVT: Rp260.000.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp20.031.000 | Rp43.000.000 |
24 | Rp10.791.000 | Rp43.000.000 |
36 | Rp7.668.000 | Rp43.000.000 |
48 | Rp6.193.000 | Rp43.000.000 |
60 | Rp5.378.000 | Rp43.000.000 |
72 | Rp4.865.000 | Rp43.000.000 |
Stargazer Trend MT: Rp267.500.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp20.609.000 | Rp44.000.000 |
24 | Rp11.102.000 | Rp44.000.000 |
36 | Rp7.889.000 | Rp44.000.000 |
48 | Rp6.371.000 | Rp44.000.000 |
60 | Rp5.533.000 | Rp44.000.000 |
72 | Rp5.005.000 | Rp44.000.000 |
Stargazer Trend IVT: Rp280.200.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp21.587.000 | Rp46.000.000 |
24 | Rp11.629.000 | Rp46.000.000 |
36 | Rp8.263.000 | Rp46.000.000 |
48 | Rp6.673.000 | Rp46.000.000 |
60 | Rp5.795.000 | Rp46.000.000 |
72 | Rp5.242.000 | Rp46.000.000 |
Stargazer Style IVT: Rp300.800.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp23.173.000 | Rp49.000.000 |
24 | Rp12.483.000 | Rp49.000.000 |
36 | Rp8.865.000 | Rp49.000.000 |
48 | Rp7.159.000 | Rp49.000.000 |
60 | Rp6.217.000 | Rp49.000.000 |
72 | Rp5.624.000 | Rp49.000.000 |
Stargazer Prime IVT: Rp311.800.000
TENOR | ANGSURAN | DP |
12 | Rp24.020.000 | Rp50.000.000 |
24 | Rp12.939.000 | Rp50.000.000 |
36 | Rp9.189.000 | Rp50.000.000 |
48 | Rp7.421.000 | Rp50.000.000 |
60 | Rp6.444.000 | Rp50.000.000 |
72 | Rp5.829.000 | Rp50.000.000 |
Sumber: Dealer Mobil Hyundai